| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | JOSE LUIS DE ZALDUA GUTIERREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | MADAY MARTIN FRANQUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | ANTONIO CRESPO VELASCO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MED | OSCAR GIL VALENTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MED | Juan Ángel Játiva Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DEL | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEL | ROBINSON ARCESIO ENRIQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MED | David López Suárez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Luis Alcolea diaz carrasco | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MED | RAUL FERNANDEZ GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | POR | ENEKO GALLEGO GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MED | ALVARO GALLARDO ESCRIBANO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DEF | CLAUDIO JOSÉ LANZAROTE MARTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DEF | JUAN MUÑOZ-PEREA PIÑAR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | DEF | ROBERTO MORALES GOMEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | MED | PEDRO DE LA RUBIA MARTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | MED | LUIS MIGUEL CABRERA HUERTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | MED | Salvador Ciudad Pendon | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eliminatorias - 1/16 de final | ||||
La Tarasca Grastrobar |
1-0
|
Anivel +30
|
||