# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | SALVADOR AUGUSTO BRETON BREA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEF | ÁLVARO ORTEGA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MED | ANTONIO TORRES MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MED | IVÁN CALVO PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DEL | ALBERTO GARCÍA TORIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEL | PAULO CELSO GOMES MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEL | FAUSTO TORRES ARAGONÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DEL | RICARDO LINARES GÁLVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | POR | ROBERTO GARCIA ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DEF | SERGIO MEDINA GALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DEF | JOSE MARÍA VALLE DEL ALAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MED | JORGE MEDINA GALÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | MED | JESÚS CARLOS SÁNCHEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DEF | ALBERTO MARTIN CARRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | MED | ALEJANDRO GARCIA MARCANO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | MED | DIEGO CORRALES HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias - 1/16 de final | ||||
![]() Ambulancias Finisterre |
-0
3
|
Mantenimiento Medina F7![]() |