# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DEF | Arturo Martín-Forero Núñez | 3 | 1 | 0 | 0 | |
4 | DEF | Abel Hidalgo Borreguero | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MED | Javier González Burgos | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEF | Manuel Fernández-Torija Daza | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEF | Ignacio Castellanos Pintado | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEL | David González Burgos | 3 | 5 | 0 | 0 | |
10 | MED | Miguel López Pedraza | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEF | David Ferrero Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MED | Francisco José González Díaz | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DEL | Gerardo Roldán Márquez | 3 | 1 | 0 | 0 | |
19 | MED | Alfredo Martín Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
22 | DEF | José Carlos Torrejón Gómez | 3 | 1 | 0 | 0 | |
23 | DEF | Rubén Martín Septién | 3 | 1 | 0 | 0 | |
25 | DEF | Javier Cabañas Morafraile | 3 | 0 | 0 | 0 | |
99 | POR | Jose Javier Peces Ochovo | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias - 1/16 de final | ||||
Athletic Blue Bar |
-1
5
|
Tabu Toledo Tattoo |
||
Eliminatorias - 1/8 de final | ||||
Las Esparteras -Puertas Camino |
-3
2
|
Athletic Blue Bar |
||
Eliminatorias - 1/4 de final | ||||
Athletic Blue Bar |
-2
1
|
Golden Manila Club |