# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MED | Yuberney Soto Londoño | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEF | Christian Betancur Pabon | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEF | Juan esteban Idarraga garcia | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6 | DEF | Deiber jhoan Cardona Galeano | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | POR | Jose adan Arbizu Ramirez | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | DEF | John alexander Rodriguez Totena | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DEL | Brayan javier Rodriguez Rodriguez | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | MED | Yohany Echeverri Castaño | 2 | 1 | 0 | 0 | |
14 | DEL | Johan dario Pino botero | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | MED | Johan alejandro Ducuara Tabares | 2 | 2 | 0 | 0 | |
17 | Fidencio Ivan Vinces Carranza | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | DEF | Hugo ramon Contreras alarcon | 2 | 2 | 0 | 0 | |
24 | MED | John Edwin Correa Tabares | 2 | 1 | 0 | 0 | |
25 | DEF | Juan sebastian Utima gutierrez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
69 | DEL | Kevin andrey Castañeda marin | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias - 1/16 de final | ||||
![]() Colombia F7 |
-8
9
|
Alcobendas F.C.![]() |
||
Eliminatorias - 1/8 de final | ||||
![]() Colombia F7 |
-3
2
|
Carnicería Hermanos Arroyo![]() |