# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DEF | ALEJANDRO MUÑOZ PALOMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | POR | Francisco Javier Martinez Adan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEL | Carlos Ayuso Carrasco | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MED | Elias-Isrrael Villavecincio Narvaez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MED | Rubén José Mancheño Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEL | DAVID GARCIA MORENO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MED | DANIEL JUAN CARUNCHO MEDINA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MED | Raul Gonzalez Ferrer | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DEF | Jorge Camacho López | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DEF | Miguel Alconchel Cesar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DEF | Jesús Gargolla López | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | MED | Nicolás Gómez Escobar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
69 | DEF | Nesthor Arauz Acosta | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias - 1/16 de final | ||||
![]() Arraela Racing |
-6
0
|
Peletería Fernando Gómez![]() |