# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DEL | José Manuel Sanchez Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | José Muñoz Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | DEF | Ángel Moral De la azuela | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEF | Álvaro Diaz Tejeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | MED | Álvaro Molina Guzmán | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MED | Miguel Guerra García | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | MED | Manuel Laass Ferrera | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | MED | Alejandro Perez Illescas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MED | Enrique García Mena | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | DEL | Alejandro Gonzalez Abajo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | DEF | Francisco Javier Hernández Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
99 | DEL | Juan Manuel Lozano Solano | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Andres Palomer Fairas | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PABLO HOLGADO MARGALET | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias - 1/16 de final | ||||
![]() Ambulancias Finisterre |
-0
3
|
Mantenimiento Medina F7![]() |
||
Eliminatorias - 1/8 de final | ||||
![]() Golden Manila Club |
-1
4
|
Ambulancias Finisterre![]() |