# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rafael Payo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Diego Antonio Cogolludo Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Alejando Arroyo Villalón | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Alejandro molero Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | sergio original pintado | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Jesús Montañés calvo | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Guillermo Barroso Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Rodrigo Martín aparicio | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Carlos Javier Vazquez encinas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Arbey Zárate CEPEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Jesús García Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Diego cepeda de la flor | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | manuel puente Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | jesus garcia peñas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Alejandro Fernandez Encinas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Kevin Torrejón Nieto | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fase final - 1/16 de final | ||||
Clínica Hervás |
-2
4
|
Carnicería Hermanos Arroyo |