# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DEL | José Manuel Sanchez Mendoza | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1 | POR | Fernando Sánchez Izquierdo | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEF | José Muñoz Ruiz | 4 | 0 | 1 | 0 | |
4 | MED | Enrique García Mena | 4 | 2 | 1 | 0 | |
5 | MED | Borja Perez Lopez | 4 | 0 | 1 | 0 | |
8 | MED | Javier Serrano Laguna | 4 | 4 | 0 | 0 | |
9 | MED | Álvaro Molina Guzmán | 4 | 1 | 0 | 0 | |
10 | MED | Miguel Guerra García | 4 | 1 | 0 | 0 | |
11 | MED | Manuel Laass Ferrera | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DEL | Alejandro Gonzalez Abajo | 4 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Raúl Cabañas | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | DEF | Luis De Paz Estrada | 4 | 1 | 1 | 0 | |
22 | MED | Fernando Abengózar Manzaneque | 4 | 0 | 0 | 0 | |
29 | DEF | Francisco Javier Hernández Rodríguez | 4 | 0 | 0 | 0 | |
89 | PABLO HOLGADO MARGALET | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
94 | DEL | Alejandro Payo Bermúdez | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fase final - 1/16 de final | ||||
Ambulancias Finisterre |
-0
1
|
Nacional de Layos |
||
Fase final - 1/8 de final | ||||
Decedro F.C |
-6
4
|
Ambulancias Finisterre |
||
Fase final - 1/4 de final | ||||
Ambulancias Finisterre |
-0
3
|
Alcobendas F.C. |
||
Fase final - Semifinal | ||||
Santa C.D.B |
(3)1-1(2)
|
Ambulancias Finisterre |