Copa Municipal F7 Toledo 2024-2025

San Marino - Reycher Guzman

Último partido

Fase Final

Complejo deportivo Escuela de Gimnasia.

San Marino
2 - 3
Casa Huecas - Traspuestos

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
1 POR Jose Manuel Martin Mancebo 0 0 0 0
3 DEL Mario Perea Hernandez 0 0 0 0
4 DEF Manuel Barreñada Segura 0 0 0 0
5 DEF Javier Sanchez Sanchez 0 0 0 0
6 MED David Copado Torrejón 0 0 0 0
7 MED José Manuel Calvo-Fernandez Mora 0 0 0 0
9 MED Antonio Jesús Guzmán Pavón 0 0 0 0
10 DEL Manuel Mareque Gutiérrez 0 0 0 0
14 DEF Samuel Torija Flores 0 0 0 0
15 DEL Manuel Alonso Perez 0 0 0 0
17 DEL Rodrigo Manuel Tello Gines 0 0 0 0
21 MED Jocsan Rodrigo Gómez 0 0 0 0
25 MED José Luis Piedra Ortega 0 0 0 0
27 DEF Sergio Alvarez Casasola 0 0 0 0

Calendario

Fase Previa - Fase Previa - Jornada 1
San Marino
8-7
16.05.2025 - Campo El Arroyo. - B
Águilas Imperiales
San Marino
2-3
25.05.2025 - Escuela de Gimnasia. - A
Casa Huecas - Traspuestos

Galería de fotos

No hay fotografías disponibles.