| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ANGEL JOEL LOPEZ MITE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | OMAR RUIZ BARGUEÑO | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MED | DANIEL MARTIN SAN PABLO | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | MED | DAVID CASADO PAEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MED | ALBERTO REYES | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | DEF | GONZALO DIAZ GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEL | ADRIAN MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEL | JOSE DAVID CASERO ROS | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | HAMZA DORMANI . | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MED | ALBERTO RAMOS | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | ARTURO ORTEGA GARCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 55 | DEF | CARLOS CASERO ROS | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | MED | RONAL MIRANDA VILLA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fase Final - 1/16 de final | ||||
Inter Peña |
5-0
|
La Manuela - O'Briens Int. FC
|
||
| Fase Final - 1/8 de final | ||||
Clínica Hervás |
4-2
|
Inter Peña
|
||