Liga Municipal F7 Toledo 2022 - 2023

Clasificación

División de Honor

Equipos PTS J G E P GF GC DG
46 18 15 1 2 64 19 + 45
37 16 11 4 1 54 18 + 36
33 16 10 3 3 54 24 + 30
25 16 7 4 5 35 41 - 6
23 16 6 5 5 36 34 + 2
20 15 5 5 5 43 47 - 4
18 15 4 6 5 22 26 - 4
18 17 5 3 9 22 39 - 17
18 17 5 3 9 28 30 - 2
15 18 4 3 11 31 62 - 31
14 17 3 5 9 36 45 - 9
5 15 1 2 12 18 58 - 40

1ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
46 18 15 1 2 69 29 + 40
43 18 14 1 3 69 32 + 37
40 17 13 1 3 58 23 + 35
38 17 12 2 3 63 26 + 37
31 17 10 1 6 39 38 + 1
24 17 6 6 5 39 35 + 4
22 18 7 1 10 51 60 - 9
21 18 6 3 9 38 48 - 10
9 18 2 3 13 31 64 - 33
8 16 1 5 10 27 56 - 29
8 17 2 2 13 21 55 - 34
7 17 1 4 12 28 67 - 39

2ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
42 16 13 3 0 62 26 + 36
38 16 12 2 2 48 23 + 25
35 17 11 2 4 62 37 + 25
26 16 8 2 6 42 43 - 1
25 17 7 4 6 46 37 + 9
21 17 6 3 8 50 48 + 2
20 16 6 2 8 40 46 - 6
17 16 5 2 9 38 43 - 5
15 16 5 0 11 23 40 - 17
11 16 3 2 11 35 61 - 26
9 17 3 0 14 38 80 - 42