Liga Municipal F7 Toledo 2024-2025

Clasificación

División de Honor

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 9 3 + 6
7 3 2 1 0 13 7 + 6
5 3 1 2 0 7 4 + 3
4 2 1 1 0 8 4 + 4
4 3 1 1 1 8 6 + 2
3 2 1 0 1 5 3 + 2
3 2 1 0 1 8 8 + 0
3 2 1 0 1 7 8 - 1
1 3 0 1 2 4 11 - 7
0 2 0 0 2 4 9 - 5
-3 3 0 0 3 1 11 - 10

1ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
9 3 3 0 0 18 0 + 18
6 2 2 0 0 9 2 + 7
6 2 2 0 0 13 6 + 7
3 2 1 0 1 3 2 + 1
3 3 1 0 2 4 12 - 8
3 2 1 0 1 5 4 + 1
3 2 1 0 1 4 6 - 2
3 3 1 0 2 5 6 - 1
0 1 0 0 1 3 6 - 3
0 2 0 0 2 1 10 - 9
0 2 0 0 2 3 14 - 11

2ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
6 2 2 0 0 9 3 + 6
3 1 1 0 0 4 1 + 3
3 3 1 0 2 9 9 + 0
3 2 1 0 1 5 9 - 4
3 2 1 0 1 5 6 - 1
3 2 1 0 1 6 3 + 3
3 2 1 0 1 2 4 - 2
3 2 1 0 1 1 2 - 1
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 1 0 0 1 0 1 - 1
0 1 0 0 1 2 5 - 3

3ª División

Equipos PTS J G E P GF GC DG
6 2 2 0 0 13 2 + 11
6 2 2 0 0 6 1 + 5
4 2 1 1 0 6 3 + 3
4 2 1 1 0 4 3 + 1
3 1 1 0 0 6 4 + 2
3 2 1 0 1 6 3 + 3
3 2 1 0 1 9 8 + 1
0 1 0 0 1 0 1 - 1
0 2 0 0 2 0 6 - 6
0 2 0 0 2 2 10 - 8
0 2 0 0 2 2 13 - 11