# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | JOSE LUIS DE ZALDUA GUTIERREZ | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEF | Jorge García Urda | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | DEF | ANTONIO CRESPO VELASCO | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | MED | OSCAR GIL VALENTIN | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | MED | Juan Ángel Játiva Martínez | 38 | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | MED | FRANCISCO JAVIER CORTÉS CANDÓN | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 |
9 | DEL | ROBINSON ARCESIO ENRIQUEZ | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 |
10 | MED | David López Suárez | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEF | Luis Alcolea diaz carrasco | 40 | 6 | 4 | 0 | 0 |
12 | MED | RAUL FERNANDEZ GARCÍA | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | DEF | ismael Jimenez Romera | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 |
17 | DEL | ALVARO GALLARDO ESCRIBANO | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 |
18 | DEF | CLAUDIO JOSÉ LANZAROTE MARTIN | 48 | 6 | 1 | 0 | 0 |
19 | DEF | FEDERICO GUILLERMO CALERO MUÑOZ | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | DEF | ROBERTO MORALES GOMEZ | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | POR | SERGIO MARTINEZ MARTINEZ | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 |
27 | MED | LUIS MIGUEL CABRERA HUERTOS | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 |
29 | DEF | Salvador Ciudad Pendon | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Fase regular - 1ª División - Jornada 1 | ||||
F.C Corea |
-3
6
|
Anivel +30 |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 3 | ||||
Anivel +30 |
-2
5
|
Traspuestos 6.0 |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 4 | ||||
Decedro F.C |
-4
1
|
Anivel +30 |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 5 | ||||
Anivel +30 |
-2
1
|
Alcobendas F.C. |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 6 | ||||
Nacional de Layos Tacostar |
-4
3
|
Anivel +30 |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 7 | ||||
Anivel +30 |
-2
4
|
O'Briens |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 8 | ||||
Totanés F7 |
20:30
|
Anivel +30 |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 2 | ||||
Anivel +30 |
descansa
N/D
|
Descansa | ||
Fase regular - 1ª División - Jornada 9 | ||||
Anivel +30 |
pendiente
N/D
|
Conexión Medjugorje |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 10 | ||||
Los que te Cuento F.C. |
pendiente
N/D
|
Anivel +30 |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 11 | ||||
Anivel +30 |
pendiente
N/D
|
Inter Peña Tiburón |