# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Alfonso Bueno Gallego | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cristian Vlad Ionut | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEF | Jorge Martín Fernández | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | MED | Javier Gonzalez Corroto | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alejandro Gonzalez Corroto | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Raúl Arenas Rebollo | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
8 | Arturo González García | 59 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Javier Medina Chozas | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rafaél Sobero Aráez | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MED | Javier Fernandez Hernandez | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 |
13 | Jesús Medina Chozas | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
16 | MED | Sergio Valera González | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20 | MED | Carlos Medina García | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | DEF | Elías De la Paz Moreno | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
29 | Daniel Galán Briones | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FELIPE GARCIA MANZANO | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
77 | MED | Andrés Valera Gonzalez | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Fase regular - 1ª División - Jornada 1 | ||||
Totanés F7 |
-2
5
|
Nacional de Layos Tacostar |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 2 | ||||
O'Briens |
-0
2
|
Totanés F7 |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 4 | ||||
Totanés F7 |
-1
1
|
Conexión Medjugorje |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 5 | ||||
Los que te Cuento F.C. |
-6
4
|
Totanés F7 |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 6 | ||||
Totanés F7 |
-0
3
|
Inter Peña Tiburón |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 7 | ||||
F.C Corea |
17:00
|
Totanés F7 |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 8 | ||||
Totanés F7 |
20:30
|
Anivel +30 |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 3 | ||||
Totanés F7 |
descansa
N/D
|
Descansa | ||
Fase regular - 1ª División - Jornada 9 | ||||
Traspuestos 6.0 |
pendiente
N/D
|
Totanés F7 |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 10 | ||||
Totanés F7 |
pendiente
N/D
|
Decedro F.C |
||
Fase regular - 1ª División - Jornada 11 | ||||
Alcobendas F.C. |
pendiente
N/D
|
Totanés F7 |